| ขนาด-นิ้ว | ราคา | ||||||
| ลำดับ | รหัส | ชื่อดอกไม้ | กว้าง | สูง | ปลีก | ส่ง | หมายเหตุ |
| 1 | 1DSCN4996 | ดอกลีลาวดี | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,500 | 2,500 | ขนาดพิเศษ |
| 2 | 1DSCN7314 | ดอกซิมมีเดียม | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 3 | 1DSCN7307 | ดอกกล้วยไม้หวาย | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 4 | 1DSCN7304 | ดอกแคทอลิษาเบธ | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 5 | 1DSCN7311 | ดอกแคทอลิษาเบธ | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 6 | 1DSCN7317 | ดอกแวนดา | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 7 | 1DSCN7310 | ดอกซิมมีเดียม | 12 นิ้ว | 25 นิ้ว | 3,000 | 2,000 | ขนาดพิเศษ |
| 8 | 1DSCN5405 | ดอกเอื้องผึ้ง L | 850 | 650 | ขนาดใหญ่ | ||
| 9 | 1DSCN7289 | ดอกเดฟฟอดิว L | 500 | 350 | ขนาดใหญ่ | ||
| 10 | 1DSCN7349 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 750 | 550 | ขนาดใหญ่ | ||
| 11 | 1DSCN5280 | ดอกแคทรียา L | 550 | 400 | ขนาดใหญ่ | ||
| 12 | 1DSCN7283 | ดอกช้างกระ L | 850 | 650 | ขนาดใหญ่ | ||
| 13 | 1DSCN5283 | ดอกกล้วยไม้ฟาแลน L | 1,100 | 850 | ขนาดใหญ่ | ||
| 14 | 1DSCN5282 | ดอกกล้วยไม้หวายซีซ่าร์ L | 1,100 | 850 | ขนาดใหญ่ | ||
| 15 | 1DSCN5279 | ดอกสิงโตเล็บเหยี่ยว | 850 | 650 | ขนาดใหญ่ | ||
| 16 | 1DSCN5293 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 1,100 | 850 | |||
| 17 | 1DSCN7019 | ดอกรองเท้านารี L | 850 | 550 | |||
| 18 | 1DSCN5266 | ดอกโนบีเล่ L | 3,000 | 2,500 | ขนาดใหญ่พิเศษ | ||
| 19 | 1DSCN7006 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 1,100 | 850 | ขนาดใหญ่ | ||
| 20 | 1DSCN7008 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 1,100 | 850 | ขนาดใหญ่ | ||
| 21 | 1DSCN5285 | ดอกฟาแลน L | 1,100 | 850 | |||
| 22 | 1DSCN7001 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 1,100 | 850 | |||
| 23 | 1DSCN7004 | ดอกกล้วยไม้หวาย L | 1,100 | 850 | |||
| 24 | 1DSCN5399 | ดอกแคทรียา L | 2,500 | 1,000 | |||
| 25 | 1DSCN3242 | ดอกฟาแลนช่อพิเศษ | 3,000 | 2,200 | ขนาดพิเศษ | ||
| 26 | 1DSCN3316 | ||||||
| 27 | 1DSCN6998 | ดอกแคทอลิษาเบธ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 28 | MM5175 | ดอกมากายูมิ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 29 | MM5176 | ดอกมากายูมิ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 30 | DSCN1217 | ดอกบัญฑิตสปอร์ต M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 31 | MM5172 | ดอกแคทอลิษาเบธ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 32 | MM5173 | ดอกแคทอลิษาเบธ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 33 | MM5174 | ดอกแคทอลิษาเบธ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 34 | MM5167 | ดอกคีโอวี่ M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 35 | MM0005 | ดอกสาวน้อยเต้นระบำ | 500 | 350 | ขนาดเล็กพิเศษ | ||
| 36 | DSCN1189 | ดอกเดฟฟอดิว M | 650 | 400 | ขนาดกลาง | ||
| 37 | MM5216 | ต้นกล้วยเล็ก | 550 | 380 | |||
| 38 | 1DSCN3310 | ต้นกล้วยเล็ก | 500 | 300 | |||
| 39 | MM0008 | ดอกวรุฒคริสตัน M | 500 | 350 | |||
| 40 | MM0009 | ดอกฟิวโรซ่า M | 500 | 350 | |||
| 41 | MM0010 | ดอกโนบีเล่ M | 500 | 350 | |||
| 42 | MM5218 | ดอกกล้วยไม้หวาย M | 550 | 400 | |||
| 43 | 1DSCN3302 | ดอกบัวหลวง M | 500 | 300 | |||
| 44 | MM5170 | ดอกบัวหลวง M | 500 | 300 | |||
| 45 | DSCN1182 | ดอกบัวจัดแต่ง | 500 | 350 | |||
| 46 | ดอกบัวหลวง S | 350 | 190 | ||||
| 47 | ดอกบัวหลวง S | 350 | 190 | ||||
| 48 | ดอกช้างกระ L | 850 | 650 | ขนาดใหญ่ | |||
| 49 | ดอกฟาแลน L | 3,500 | 2,500 | ขนาดใหญ่ | |||
| 50 | ต้นกล้วยใหญ่ L | 1,500 | 1,000 | ขนาดใหญ่ | |||
| 51 | DSCN1253 | ต้นแคทรียา | 2,000 | 1,200 | ขนาดใหญ่ | ||
Saturday, November 25, 2006
ราคาดอกไม้ L , M , S
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment